欢迎访问深圳市金皇冠微电机有限公司官方网站!
深圳市金皇冠微电机有限公司
联系人:胡爱民
手 机:139 2461 1387 / 138 2882 7514
Q Q:458537119
微 信:H458537119
电 话:0755-29055580
邮 箱:huaiming70@163.com
网 址:www.jhgdj.com
公司地址:深圳市龙华新区观澜福城街道办碧澜路300号东昌国际大厦9楼。
工厂地址:深圳市龙华新区观澜街道办碧澜路润塘工业区A栋。
型号 | 基本性能 | |||||||||
额定电压 | 空载 | 最大效率点 | 堵转 | |||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 输出 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
V | r/min | A | r/min | A | g.cm | W | % | A | g.cm | |
RS-5912SAF-08260R | 220 VAC﹡ | 8,500 | 0.035 | 6,981 | 0.16 | 393.2 | 28.19 | 60.0 | 0.74 | 2200 |
RS-5912SAF-09220R | 240 VAC﹡ | 10,100 | 0.038 | 8,655 | 0.22 | 479.2 | 40.68 | 60.63 | 1.30 | 3344 |
RS-5912SA-1580R | 100 VAC﹡ | 13,000 | 0.12 | 10,802 | 0.59 | 439.6 | 48.77 | 65.1 | 2.9 | 2600 |
RS-5912SAF-1586R | 120 VAC﹡ | 13,300 | 0.11 | 11,447 | 0.67 | 571.0 | 64.1 | 62.53 | 4.1 | 4100 |
﹡: 交流电源全波整流输入 |