欢迎访问深圳市金皇冠微电机有限公司官方网站!
深圳市金皇冠微电机有限公司
联系人:胡爱民
手 机:139 2461 1387 / 138 2882 7514
Q Q:458537119
微 信:H458537119
电 话:0755-29055580
邮 箱:huaiming70@163.com
网 址:www.jhgdj.com
公司地址:深圳市龙华新区观澜福城街道办碧澜路300号东昌国际大厦9楼。
工厂地址:深圳市龙华新区观澜街道办碧澜路润塘工业区A栋。
25GA精密齿轮减速电机
产品类型:25GA正齿轮塔式减速器+微型直流电机
产品重量:约90~110g(不同减速比重量不同)
应用范围:安防监控设施,只能门锁,医疗器械,垃圾处理机,家用电器,机器人,自动窗帘,汽车配件等。
高精密25mm减速器,低噪音,高扭力,寿命长,运转平顺,密封性,贵金属刷直流电机,噪音低,性能稳定。
![]() | 深圳市金皇冠微电机有限公司 | ||||||||
![]() | GC-25RS310 直流直齿减速电机系列 | ||||||||
主要电压:6VDC,12VDC,24VDC 典型应用案例: 自动快门,验钞机,装订机,自动电视机架,聚光灯,卫生纸机,办公设备,家用电器,自动执行器等 | |||||||||
![]() | |||||||||
电机数据 | |||||||||
型号 | 电压 | 空载 | 负载 | 堵转 | |||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 扭矩 | 功率 | 力矩 | 电流 | ||
V | R/min | mA | R/min | mA | gf/cm | W | gf/cm | mA | |
GC-310063000 | 6 | 3000 | ≤25 | 2200 | ≤125 | 5.0 | 0.12 | 20 | 480 |
GC-310064500 | 6 | 4500 | ≤30 | 3300 | ≤167 | 8.5 | 0.3 | 34 | 630 |
GC-310066000 | 6 | 6000 | ≤35 | 4500 | ≤212 | 10 | 0.47 | 42 | 750 |
GC-310123000 | 12 | 3000 | ≤15 | 2200 | ≤102 | 6.5 | 0.15 | 25 | 360 |
GC-310124500 | 12 | 4500 | ≤20 | 3300 | ≤150 | 10.2 | 0.35 | 38 | 580 |
GC-310126000 | 12 | 6000 | ≤25 | 4500 | ≤168 | 12 | 0.56 | 46 | 625 |
注意:连接电机和齿轮箱(称为齿轮电机)后,齿轮电机的输出扭矩=驱动电机转矩*齿轮减速比*齿轮效率;变速箱齿轮马达=驱动电机转速/齿轮减速比。 | |||||||||
减速箱参数 | |||||||||
阶段数 | 4 阶段减速 | 5 阶段减速 | 6 阶段减速 | 7 阶段减速 | |||||
减速比 | 10,12,15,20 | 25,30,45,50,60 | 78,98,119,147 | 173,263,325,361 | |||||
减速箱长度 "L"mm | 20.8 | 23.2 | 25.6 | 28 | |||||
最大运行扭矩 | 0.1Kgf.cm | 0.3Kgf.cm | 0.5Kgf.cm | 0.8Kgf.cm | |||||
最大减速扭矩 | 8Kgf.cm | 10Kgf.cm | 15Kgf.cm | 18Kgf.cm | |||||
最大减速效率 | 65% | 59% | 53% | 48% | |||||
其他减速比,请联系我们 |